جدیدترین اضافه شده به سری پهپادهای DJI Mini اینجاست! DJI امروز از پهپاد دوربین جدید Mini 2 SE پرده برداری کرد که چندین پیشرفت را در عملکرد پرواز، انتقال تصویر و ویژگی های هوشمند هواپیماهای نسل قبلی Mini SE به ارمغان آورد. با این حال، کیفیت عکس و فیلم یکسان است و نشان می دهد که هدف پهپاد جدید DJI جذب مبتدیان به جای کسانی است که به دنبال ارتقاء از Mini SE زیر 300 دلار هستند.
Mini 2 SE با وزن کمتر از 249 گرم، یک پهپاد فوق قابل حمل است که از مقررات در بسیاری از نقاط جهان معاف است. سنسور دوربین CMOS 1/2.3 اینچی آن با کیفیت 2.7K فیلم می گیرد و عکس ها را با کیفیت 12 مگاپیکسل ارائه می دهد.
این پهپاد با حداکثر زمان پرواز 31 دقیقه و تا 10 کیلومتر انتقال ویدئو HD ارائه می شود. ویژگیهای کنترل پرواز بصری شامل برخاستن و فرود با یک ضربه، شناور شدن پایدار، و بازگشت به خانه (RTH) است، در حالی که حالتهای عکاسی هوشمند مانند QuickShots و Panorama عکاسی خلاقانه را حتی برای خلبانان تازه کار ممکن میسازد.
Mini 2 SE برای بسته پایه 369 دلار قیمت دارد و DJI تاکید می کند که تعادل کامل بین سهولت استفاده، قابلیت اطمینان و مقرون به صرفه بودن است. این پهپاد در 22 مارس 2023 خرده فروشی را آغاز می کند.
در مقایسه، Mini 2 بسیار توانمندتر در حال حاضر با قیمت 449 دلار قابل خرید است و نسخه جدید آن با قیمت 379 دلار به فروش می رسد.
یکی از بزرگترین تفاوتهای Mini 2 و Mini 2 SE این است که علیرغم داشتن سنسور دوربین یکسان، توانایی فیلمبرداری فیلم دومی روی 2.7K محدود شده است. از طرف دیگر، Mini 2 ویدیوهای 4K را ارائه می دهد.
با در نظر گرفتن Fly More Combo دو مدل پهپاد، تفاوت در امتیاز قیمت ها بیشتر کاهش می یابد. در حالی که Mini 2 SE Fly More Combo قیمتی برابر با 519 دلار دارد، بسته مشابه با باتریهای اضافی، ملخها و لوازم جانبی مفید، هنگام خرید Mini 2، 599 دلار کاهش میدهد.
بنابراین، آیا این تفاوت قیمت برای هر کسی کافی است تا Mini 2 SE را به جای Mini 2، یکی از محبوب ترین و موفق ترین پهپادهای مصرف کننده انتخاب کند؟ ما حدس می زنیم که این چیزی است که فقط زمان نشان خواهد داد.
در همین حال، با کلیک بر روی اینجا نگاهی به مقایسه دقیق بین Mini 2 SE، Mini 2 و Mini SE بیندازید.
وزن برخاستن | 246 گرم |
ابعاد | تا شده (بدون ملخ): 138×81×58 میلی متر (L×W×H) تا شده (با ملخ): 245×289×56 میلی متر (L×W×H) |
حداکثر فاصله پرواز | 15.7 کیلومتر |
حداکثر سرعت صعود | 5 متر بر ثانیه |
حداکثر سرعت فرود | 3.5 متر بر ثانیه |
حداکثر سرعت افقی (در سطح دریا، بدون باد) | 16 متر بر ثانیه |
حداکثر ارتفاع برخاست | 4000 متر |
حداکثر زمان پرواز | 31 دقیقه |
حداکثر مقاومت در برابر سرعت باد | 10.7 متر بر ثانیه (سطح 5) |
حداکثر زاویه گام | 40 درجه |
دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتی گراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) |
سیستم جهانی ناوبری ماهواره ای | GPS + GLONASS + Galileo |
محدوده دقت شناور | عمودی: ± 0.1 متر (با موقعیت بینایی) ± 0.5 متر (با موقعیت یابی GNSS) افقی: ± 0.3 متر (با موقعیت بینایی) ± 1.5 متر (با موقعیت یابی GNSS) |
حافظه داخلی | N/A |
دوربین | |
حسگر تصویری | CMOS 1/2.3 اینچی، پیکسل های موثر: 12 مگاپیکسل |
لنز | FOV: 83 درجه معادل فرمت: 24 میلی متر دیافراگم: f/2.8 فوکوس: 1 متر تا ∞ |
محدوده ISO | ویدیو: 100-3200 عکس: 100-3200 |
سرعت شاتر | شاتر الکترونیکی: 4-1/8000 ثانیه |
حداکثر اندازه تصویر | 4000×3000 |
حالت های عکاسی ثابت | تک شات: 12 مگاپیکسل زمانبندی شده: 12 مگاپیکسل JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 ثانیه JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 ثانیه براکت نوردهی خودکار (AEB): 12 مگاپیکسل، 3 فریم در گام 2/3 EV پانوراما: کره، 180 درجه، و زاویه باز |
فرمت عکس | JPEG/DNG (RAW) |
کیفیت ویدیو | 2.7K: 2720×1530@24/25/30 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps |
فرمت ویدئو | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
حداکثر میزان بیت ویدیو | 40 مگابیت بر ثانیه |
فایل سیستم پشتیبانی شده | FAT32 (≤ 32 گیگابایت) exFAT (> 32 گیگابایت) |
زوم دیجیتال | 2.7K: 3× FHD: 4× |
حالت رنگ | طبیعی |
حالت های QuickShots | Dronie، Helix، Rocket، Circle و Boomerang |
Dreadlocks | |
پایدارسازی | گیمبال مکانیکی 3 محوره (شیب، رول و پان) |
محدوده مکانیکی | شیب: -110 درجه تا 35 درجه رول: -35 درجه تا 35 درجه پان: -20 درجه تا 20 درجه |
محدوده قابل کنترل | شیب: -90 درجه تا 0 درجه (پیشفرض) -90 درجه تا 20 درجه (گسترده) |
حداکثر سرعت کنترل (شیب) | 100 درجه بر ثانیه |
محدوده ارتعاش زاویه ای | 0.01 ± درجه |
انتقال ویدئو | |
سیستم انتقال تصویر | DJI O2 |
کیفیت نمایش زنده | کنترل از راه دور: 720p/30fps |
فرکانس عملیاتی | 2.400-2.4835 گیگاهرتز 5.725-5.850 گیگاهرتز |
قدرت فرستنده (EIRP) | 2.400-2.4835 گیگاهرتز: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
حداکثر فاصله انتقال (بدون تداخل) | FCC: 10 کیلومتر CE: 6 کیلومتر SRRC: 6 کیلومتر MIC: 6 کیلومتر |
حداکثر فاصله انتقال (با تداخل) | تداخل قوی: منظر شهری، تقریبا. 1.5-3 کیلومتر تداخل متوسط: چشم انداز حومه شهر، تقریبا. 3-6 کیلومتر تداخل کم: حومه/کنار دریا، تقریبا. 6-10 کیلومتر |
کمترین تاخیر | تقریبا 200 میلیثانیه |
باتری | |
ظرفیت | 2250 میلی آمپر ساعت |
وزن | 82.5 گرم |
ولتاژ اسمی | 7.7 V |
حداکثر ولتاژ شارژ | 8.8 V |
تایپ کنید | لیتیوم یون |
انرژی | 17.32 ساعت |
دمای شارژ | 5 درجه تا 40 درجه سانتی گراد (41 درجه تا 104 درجه فارنهایت) |
هاب شارژ باتری | |
ورودی | 5 V، 3 A 9 V، 3 A 12 V، 3 A |
خروجی | USB-A: حداکثر ولتاژ: 5 ولت; حداکثر جریان: 2 A |
نوع شارژ | سه باتری به ترتیب شارژ می شوند |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد